產(chǎn)品名稱 | 離子性 | 應(yīng)用性能 | 參考用量 | 使用纖維、織物 |
甲醛捕捉劑 STABIRON® FG | 非離子 | 捕獲消除紡織品上殘余的游離甲醛。 | 10-40g/l | 棉及混紡 |
陰離子柔軟劑 REXAMINE® CP 9103 AL | 陰離子 | 陰離子液態(tài)柔軟劑,不黃變,親水效果好。 | 10-30g/l | 各類纖維 |
有機(jī)硅柔軟劑 REXAMINE® NS 76C | 弱陽(yáng)離子 | 氨基硅反應(yīng)性柔軟劑,手感好,黃變度低。 | 10-20g/l | 各類纖維 |
樹(shù)脂整理增效劑 PROTE®-SET PI | 非離子 | 增加織物回彈,柔軟性和親水性能。與樹(shù)脂共用時(shí)可減低樹(shù)脂用量,因而提高織物的強(qiáng)力和耐磨性。 | 15-30g/l | 各類纖維 |
硬挺劑 PROTE®-SET STA 200 | 非離子 | 可達(dá)到織物表面不同的硬挺程度。 | 20-50g/l | 各類纖維 |
樹(shù)脂催化劑 PROTE® CAT MCQ | 非離子 | 快速減低甲醛防皺樹(shù)脂的催化劑,可降低焙固溫度和縮短焙固時(shí)間,同時(shí)減低物料上的甲醛量。 | 10-20%之樹(shù)脂用量 | 棉、化纖 |
防滑移劑 PROTE®-SIL C 105 | 陽(yáng)離子 | 防止紗線位移、滑移。特別適用于化纖或再生纖維的襯里布,及針織物料的紗線滑移。不影響手感。 | 15-30g/l | 各類纖維 |
纖維保護(hù)劑 REXAMINE® NP 9159 GL | 非離子 | 高密度聚乙烯蠟類纖維保護(hù)劑,特別適用于免燙和防皺整理,和樹(shù)脂整理劑共用時(shí),明顯改善耐磨性及縫紉性,改善撕破強(qiáng)力。 | 10-30g/l | 棉、化纖 |
毛織品定型劑 PROTE®-GAL W31 | 陰離子 | 羊毛及混紡織物的化學(xué)定型劑,在汽蒸,拉幅及服裝縫制中保持尺寸穩(wěn)定。 | 20-30g/l | 毛紡 |
抗靜電劑 PROTE®-STAT ACML | 非/弱陰離子 | 高效能抗靜電整理劑,適用各種化纖及其混紡織物。 | 5-10g/l | 化纖 |
吸濕排汗整理劑 PROTE®-CARE H-PE extra | 非/陰離子 | 對(duì)滌綸織物具有特殊親水性,耐洗,柔軟,抗靜電。用于運(yùn)動(dòng)服類織物。 | 20-40g/l | 滌綸 滌/棉及其混紡 |
防水劑 DRYOL FOX 8 | 陽(yáng)離子 | 拒水、具有、防污整理(三防整理)的氟化合物、耐干和濕洗,有良好的防油污效果。 | 25-50g/l | 各類纖維 |
防水劑 DRYOL XFL | 陽(yáng)離子 | 氟樹(shù)脂的增量劑。和氟化合物樹(shù)脂共用時(shí),可降低氟化樹(shù)脂用量而不影響效果,能降低生產(chǎn)成本。單獨(dú)使用時(shí)具有良好的拒水性能 | 15-30g/l | 各類纖維 |
聯(lián)系人:山東寶時(shí)精細(xì)化工有限公司
電話:0631-6693699
傳真:0631-6693899
郵箱:xianfeng.wang@prox-chem.com
地址: 山東省乳山市染紡工業(yè)園